3 апреля 2018г.
Наименование услуги | Тариф без учета НДС, руб. | НДС | Стоимость материалов, руб. | в т.ч. НДС | Итого стоимость услуги, руб. (с округл.) |
---|---|---|---|---|---|
Метросальпингография | 17,72 | 12,87 | 30.59 | ||
Гистероскопия с раздельным диагностическим выскаблива-нием | 20,91 | 4,40 | 20.91 | ||
Прижигание и пересечение маточных труб (стерилизация) | 22,87 | 11,32 | 22.87 | ||
Сеанс гипербарической оксигенации (ГБО) (на одного пациента) | 12,06 | 0,93 | 12.06 | ||
Организация ухода за родильницей и новорожденным в послеродовом периоде при отсутствии медицинских показаний (1 койко-день) | 14,58 | 14.58 | |||
Организация ухода за пациенткой в гинекологическом отделении при отсутствии медицинских показаний (1 койко-день) | 12,19 | 12.19 | |||
Организация ухода за беременной в отделении патологии беременности при отсутствии медицинских показаний (1 койко-день) | 12,19 | 12.19 | |||
Медицинский аборт с обследованием и обезболиванием | 13,42 | 9,13 | 13.42 | ||
Индивидуальное ведение родов (через естественные родовые пути) | 140,53 | 140.53 | |||
Индивидуальное ведение родов со спинальной анестезией | 164,70 | 164.7 | |||
Кольпоскопия расширенная с конизацией шейки матки | 22,77 | 12,01 | 34.78 | ||
Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | 12,75 | 11,39 | 24.14 | ||
Кольпоскопия расширенная с цитологией | 6,40 | 3,18 | 9.58 | ||
Диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 16,52 | 16.52 | |||
Лапаротомия, надвлагалищная ампутация матки без придатков | 61,24 | 61.24 | |||
Забор мазка на исследование | 1,00 | 2,67 | 3.67 |
Наименование услуги | Тариф без учета НДС, руб. | НДС | Стоимость материалов, руб. | в т.ч. НДС | Итого стоимость услуги, руб. (с округл.) |
---|---|---|---|---|---|
I категории хирургического профиля; | 8,20 | 8.2 | |||
I категории терапевтического профиля; | 8,20 | 8.2 | |||
I категории педиатрического профиля; | 8,20 | 8.2 | |||
высшей категори хирургического профиля; | 8,90 | 8.9 | |||
высшей категории терапевтического профиля; | 8,90 | 8.9 | |||
высшей категории педиатрического профиля; | |||||
Консультация врача-офтальмолога I категории | 11,08 | 0,17 | 11.25 | ||
Рефрактометрия | 5,00 | 5 |
Наименование услуги | Тариф без учета НДС, руб. | НДС | Стоимость материалов, руб. | в т.ч. НДС | Итого стоимость услуги, руб. (с округл.) |
---|---|---|---|---|---|
«Ранняя диагностика беременности»:
| 16,7 | 12,85 | 29.55 | ||
«Хочу быть здоровой»:
| 52,92 | 52,54 | 105.46 | ||
«Шейка матки под контролем»:
| 24,36 | 7,74 | 32.1 |
Наименование услуги | Тариф без учета НДС, руб. | НДС | Стоимость материалов, руб. | в т.ч. НДС | Итого стоимость услуги, руб. (с округл.) |
---|---|---|---|---|---|
Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | 7,00 | 7 | |||
Матка и придатки (трансвагинально) | 7,00 | 7 | |||
Матка и придатки 2мя датчикми ( трансвагинально и трансабдомиально) | 13,00 | 13 | |||
Плод в I триместре до 11 недель беременности | 7,00 | 7 | |||
Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности | 10,52 | 10.52 | |||
Плод в II и III триместрах беременности | 10,52 | 10.52 |
Наименование услуги | Тариф без учета НДС, руб. | НДС | Стоимость материалов, руб. | в т.ч. НДС | Итого стоимость услуги, руб. (с округл.) |
---|---|---|---|---|---|
Гальванизация общая, местная | 1,20 | - | 0,54 | - | 1.74 |
Электрофорез постоянным импульсом тока | 1,80 | - | 0,54 | - | 2.34 |
Диадинамотерапия | 2,40 | - | 0,54 | - | 2.94 |
Интерференцтерапия | 2,40 | - | 0,54 | - | 2.94 |
Дарсонвализация местня | 2,40 | - | 0,40 | - | 2.8 |
Внутриполостная дарсонвализация | 2,40 | - | 0,57 | - | 2.97 |
Ультравысокочастотная терапия | 1,21 | - | 0,40 | - | 1.61 |
Магнитотерапия полостная | 1,80 | - | 0,56 | - | 2.36 |
Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрезкожная | 1,20 | - | 0,40 | - | 1.6 |
Лазеротерапия полостная | 2,40 | - | 0,56 | - | 2.96 |
Надвенное лазерное облучение крови | 2,40 | - | 0,40 | - | 2.8 |
Ультразвуковая терапия | 2,40 | - | 0,65 | - | 3.05 |
Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей ( в т.ч. матки) | 2,31 | - | 0,54 | 2.85 | |
Электросон, трансцеребральная электротерапия | 3,46 | 0,54 | 4 | ||
Амплипульстерапия (СМТ-терапия) | 2,31 | 0,54 | 2.85 | ||
Флюктуоризация | 1,73 | 0,54 | 2.27 | ||
Магнитотерапия местная | 1,15 | 0,40 | 1.55 | ||
Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | 2,31 | 2.31 | |||
Магнитофорез | 1,73 | 0,40 | 2.13 | ||
Ультрафиолетовое облучение местное | 1,16 | 0,40 | 1.56 | ||
Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | 1,2 | 0,30 | 1.5 | ||
Аэроионотерапия групповая (до 5 человек) | 0,58 | 0,03 | 0.61 | ||
Ингаляции лекарственные | 1,15 | 0,10 | 1.25 | ||
Ультрафопофорез | 2,40 | - | 0,41 | - | 2.81 |
Наименование услуги | Тариф без учета НДС, руб. | НДС | Стоимость материалов, руб. | в т.ч. НДС | Итого стоимость услуги, руб. (с округл.) |
---|---|---|---|---|---|
Забор крови из вены | 0,47 | 0,8 | 1.27 | ||
Взятие крови из пальца и общий анализ крови | 1,68 | 1,04 | 2.72 | ||
Определение группы крови и резус-фактора | 3,71 | 1,21 | 4.92 | ||
Общий анализ мочи | 0,81 | 0,91 | 1.72 | ||
Общий анализ мочи (белок в моче) | 1,17 | 0,91 | 2.08 | ||
Определение гликированного гемоглобина | 3 | 12,76 | 15.76 | ||
Определение Д-Диммеров | 4,16 | 21,79 | 25.95 | ||
Гемостазиограмма | 0,81 | 2,92 | 3.73 | ||
Онкомаркер СА-125 | 3,81 | 14,7 | 18.51 | ||
Онкомаркер СА-153 | 3,81 | 15,39 | 19.2 | ||
Онкомаркер СА-199 | 3,81 | 14,31 | 18.12 | ||
Определение общего простато-специфического антигена (ТPSA) | 3,81 | 14,11 | 17.92 | ||
Раково-эмбриональный антиген (СЕА) | 3,81 | 11,89 | 15.7 | ||
Свободный простато-специфический антиген (FPSA) | 3,81 | 8,04 | 11.85 | ||
Биохимические исследования | |||||
С-реактивный белок | 0,35 | 3,65 | 4 | ||
Общее ЛДГ | 0,35 | 0,54 | 0.89 | ||
Амилаза прямая | 0,35 | 0,64 | 0.99 | ||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 0,35 | 0,54 | 0.89 | ||
Альбумин | 0,35 | 0,49 | 0.84 | ||
Щелочная фосфатаза | 0,35 | 0,53 | 0.88 | ||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 0,35 | 0,56 | 0.91 | ||
Креатинин | 0,35 | 0,52 | 0.87 | ||
Триглицериды | 0,35 | 0,57 | 0.92 | ||
Мочевина | 0,35 | 0,52 | 0.87 | ||
Мочевая кислота | 0,35 | 0,54 | 0.89 | ||
Общий белок | 0,35 | 0,49 | 0.84 | ||
Креатинкиназа | 0,35 | 0,58 | 0.93 | ||
Глюкоза | 0,35 | 0,49 | 0.84 | ||
Холестерол | 0,35 | 0,54 | 0.89 | ||
Холинэстераза | 0,35 | 0,69 | 1.04 | ||
Магний | 0,35 | 0,68 | 1.03 | ||
Кальций | 0,35 | 0,52 | 0.87 | ||
Диастаза мочи | 0,35 | 0,64 | 0.99 | ||
Билирубин | 1,35 | 0,52 | 1.87 | ||
Капиллярная глюкоза | 1,1 | 0,46 | 1.56 | ||
Липидограмма:
| 3,6 | 27,26 | 30.86 | ||
Проведение иммуногематологических исследований: | |||||
выявление неполных аллоиммунных антиэритроцитарных антител методом конглютинации с применением 10 %-го раствора желатина; | 8,79 | 0,52 | 9.31 | ||
определение титра неполных аллоиммунных антиэритроцитарных антител метом конглютинации с применением 10 %-го раствора желатина; | 10,04 | 1,25 | 11.29 | ||
выявление аллоиммунных антиэритроцитарных антител в непрямом антиглобулиновом тесте в гелевой тест-системе с применением ID-карт на ID-центрифуге; | 2,65 | 2,21 | 4.86 | ||
Определение гормонов методом иммуно-флюорисцентного анализа с автоматическим расчетом: | |||||
прогестерон | 3,35 | 7,2 | 10.55 | ||
пролактин | 3,2 | 9,86 | 13.06 | ||
лютеинизирующий гормон | 3,2 | 7,92 | 11.12 | ||
фолликулостимулирующий гормон | 3,2 | 7,92 | 11.12 | ||
эстрадиол | 3,81 | 6,73 | 10.54 | ||
тестостерон | 3,81 | 12,57 | 16.38 | ||
Определение гормонов щитовидной железы методом иммуно-флюорисцентного анализа с автоматическим расчетом: | |||||
тиреотропный гормон (ТSH) | 3,2 | 5,32 | 8.52 | ||
свободная форма Т3 (FТ3) | 3,2 | 5,06 | 8.26 | ||
свободная форма Т4 (FТ4) | 3,2 | 5,58 | 8.78 | ||
антитела к тиреоидной пероксидазе (Аnti-TPO) | 2,74 | 14,39 | 17.13 | ||
Определение гормонов коры надпочечников методом иммуно-флюорисцентного анализа с автоматическим расчетом: | |||||
кортизол | 3,2 | 11,84 | 15.04 | ||
Определение гормонов для диагностики и мониторинга беременности методом иммуно-флюорисцентного анализа с автоматическим расчетом: | |||||
хорионический гонадотропин человека (HCG) | 2,89 | 9,06 | 11.95 |
Прейскурант на платные медицинские услуги, оказываемые в Учреждении здравоохранения «Брестский областной родильный дом» иностранным гражданам | en | pl |
Получить информацию о платных медицинских услугах, а так же записаться на прием Вы можете по телефону 8(0162) 21-20-01